American ADFGVX

Tests

We load the module with double_avocado code: https://pastebin.com/UpnXmDdH

In [1]:
from A_ADFGVX import *

Encryption test:

In [2]:
# initial grid configuration
letters = 'XCUI1OPM7ZAHG8V5JFTYB0NR9QL2W3S64DKE'

# row labels, column labels
labels = ['ADFXGV', 'XGFADV']

# direction of dot on each quadrant
dirs = [
    [[1,0], [1,0]],
    [[-1,0], [0,1]],
]

cipher = Cipher(letters, dirs, labels)
print(cipher.encrypt('ATTACK AT DAWN'))
DD XX AX AD FG DV GA AA XV XV GD GV 

Decryption test

In [3]:
# initial grid configuration
letters = 'XCUI1OPM7ZAHG8V5JFTYB0NR9QL2W3S64DKE'

# row labels, column labels
labels = ['ADFXGV', 'XGFADV']

# direction of dot on each quadrant
dirs = [
    [[1,0], [1,0]],
    [[-1,0], [0,1]],
]

cipher = Cipher(letters, dirs, labels)
cipher.decrypt('DD XX AX AD FG DV GA AA XV XV GD GV'.split())
Out[3]:
'ATTACKATDAWN'

Let's just change initial grid configuration

In [4]:
# initial grid configuration
letters = 'XCUI1OPM7ZAHG8V5JFTYB0NR9QL2W3S64DKE'[::-1]  # string inversion

# row labels, column labels
labels = ['ADFXGV', 'XGFADV']

# direction of dot on each quadrant
dirs = [
    [[1,0], [1,0]],
    [[-1,0], [0,1]],
]

cipher = Cipher(letters, dirs, labels)
cipher.decrypt('DD XX AX AD FG DV GA AA XV XV GD GV'.split())
Out[4]:
'QFFQKCQFUQM8'

The two decrypted strings are "isomorphic": one passes from one to the other by a monoalphabetic substitution:

ATTACKATDAWN
QFFQKCQFUQM8

The invariant is the index of coincidence.

In [5]:
def IC( s ):
    """Returns the index coincidence of the string s
    """
    effectif = {}   # number of each character
    n = 0           # total number of character
    ic = 0          # index of index of coincidence
    for c in s:
        if c in effectif:
            effectif[c] += 1
        else:
            effectif[c] = 1
        n += 1
    for c in effectif:
        ic += effectif[c]*(effectif[c]-1)
    ic /= n*(n-1)
    return ic
In [6]:
IC('ATTACKATDAWN'), IC('QFFQKCQFUQM8')
Out[6]:
(0.13636363636363635, 0.13636363636363635)

Principle of the attack

We set the initial grid configuration to a fixed string.
For all the direction of dot on each quadrant and all the labels for row and column, one decrypts the crypto and one calculates the index of coincidence of the result.
If the result is a random string, we will have $ic \approx 0.028$ ($=\frac{1}{36}$, the alphabet has 36 characters)
But if the result is good English, we will have $ic \approx 0.066$

The number of cases to be evaluated is $6!\times 6!\times 4^4 = 132710400$.
This number is much too big. For an evaluation time of 0.1 sec, the entire process takes 3686.4 hours. I am not so patient!

It is best to use an optimization algorithm.
For each of the $4^4 = 256$ directions of dot on each quadrant, we look for row and column labels that maximize the index of coincidence. I use the simulated annealing algorithm.

In [7]:
import random
def new_state(row, col):
    """Returns a neighbour of the state (row, col)
    """
    select = random.random()
    if select < 0.45:
        c = list(row)
        i = random.randint(0,5)
        j = random.randint(0,5)
        c[i], c[j] = c[j], c[i] # permutation row
        return(''.join(c), col)
    elif select < 0.5:
        c = list(row)
        i = random.randint(0,5)
        c = c[i:] + c[:i]       # rotation row
        return(''.join(c), col)
    elif select < 0.95:
        c = list(col)
        i = random.randint(0,5)
        j = random.randint(0,5)
        c[i], c[j] = c[j], c[i] # permutation column
        return(row, ''.join(c))
    else:
        c = list(col)
        i = random.randint(0,5)
        c = c[i:] + c[:i]       # rotation column
        return(row, ''.join(c))
In [8]:
from math import exp
def Metropolis(delta, T):
    """The Metropolis criterion
    """
    if delta <= 0: return True
    if random.random() < exp(-delta/T): return True
    return False
In [9]:
def str_shuffle(s):
    """Returns a string with the characters of s shuffled
    """
    c = list(s)
    random.shuffle(c)
    return ''.join(c)
In [10]:
def eval_state(k, d, row, col):
    """Evaluates the ic for the state passed as a parameter
    """
    cipher = Cipher(letters, [[d[0], d[1]], [d[2], d[3]]], [row, col])
    txt = cipher.decrypt(crypto)
    ic = IC(txt)
    return ic, txt
In [11]:
def Maximize_ic(k, d, max_iter = 1000, CoolRatio = 0.8 ):
    """Search the state (row, col) that gives the maximum ic
    """
    best_row = str_shuffle('ADFGVX')
    best_col = str_shuffle('ADFGVX')
    row = best_row
    col = best_col
    best_ic, best_txt = eval_state(k, d, row, col)
    T = 0.01           # initial temperature
    old_ic = best_ic
    freeze = 0
    while True:
        nb_iter = 0
        while nb_iter < max_iter:
            nrow, ncol = new_state(row, col)
            ic, txt = eval_state(k, d, nrow, ncol)
            delta = old_ic - ic
            if Metropolis(delta, T):    # accepted transition
                row, col = nrow, ncol
                old_ic = ic
                if old_ic > best_ic:
                    best_ic = old_ic
                    best_row, best_col = row, col
                    freeze = 0
                else:
                    freeze += 1
            else:                       # rejected transition
                freeze += 1
            nb_iter += 1
        T *= CoolRatio
        if freeze > 5*max_iter:    # stop condition
            break
    return best_ic, d, best_row, best_col

The cryptogram

In [12]:
crypto = 'DVGVG DGXXG XFFAA FFAFV GVFAF GVDDF DAADA XVFDD ADXVA DFGAX \
DXAFA VAAFX VXAGF GVGVV GVDGA XVXDV VFAAA DGADX DFVXA VVDXG \
GGDFD DAXGD AXAXD FVGXV XFDDG VXADG VVDDD FAAVA VDGFX DFGAD \
XGGAD XADVF GGXVD DADDV XDDGF XDAGD GVAXX AGXXG FDFVD GGVAV \
GGADX VAXGG VFVGF AAGAX GDFAD GVDXG XXDGA DDDAG XAVAX ADGDF \
DAXVD AVVFX GGDVD VGAXF GFXDV XDDXG GDVXV GFADG VGDVA VGGVG \
DGXDG XDAGA DXAFV GVGFA XXAAG AGDXX VAXAA DAGDV GDFGV XGFXX \
DAAXA GVGVA XGVGX DAAXV XAGAX AVAXA FAAGG GADAA VDADV DVDVA \
VFAXA GXDVD GDXGG ADFAX DAXDA GGGDD GDXDX AADGV DVAGV DXGAX \
VADAD DDAVD XGFDD AGFXV GXXVD DFGVF XGXVX AXFDV AGXFD XXADD \
FDVGD VVGXV DXGGD GFXDV DAVFV FVFGA DDFDX DXAVD GVVDA XAXVD \
XGVFD DFADG XDDVG AFVDA FDDXX XXGDA XXXDA XGDVD DVAAA XXAGD \
DFGDG VVAXA VXFAX AXXXA AVAGV XXFGV VXVGA XDGXX DXGAA DXAGD \
VGDXD FXFAX GGXAD XVXGF XGAFD DDDAA AGXGD GXFVF VXAXG AXGVF \
GGDAG AXADF GDAGD AAGAG AGDAA XGDFA AGXFX DVGXD GFXXF FGXFX \
DGGDA GAFDF XXAAX XFXDV FGVDG AXXGF DGDFF ADGDX AFADD AXDAA \
DXGXA FDXDF GDAFX GDDAD VDGDX XADDG XFDDD GGGAX XDGDF GGXDX \
DGGFV XAGDF XDAAG VFDFX GVAAA XAAGF FGADA AAAXA GAVFX VFDFA \
XAVDV FAFDF XDVGA FDGXG AGXVG GXDAD'
In [13]:
crypto = crypto.replace(' ', '')
crypto = [crypto[i:i+2] for i in range(0, len(crypto), 2)]
In [14]:
letters = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789'
dirs = [(0,1), (1,0), (0,-1), (-1,0)]

The Attack

I adjusted the parameters of the Maximize_ic function so that the execution time is approximately one minute.
The treatment of 256 cases should take about 256 minutes, less than 5 hours.
For speed I only use the first two hundred characters of the crypto. That's enough to evaluate the ic

Let's go!

In [15]:
import time
import itertools
n = 1
for d in itertools.product(dirs, repeat=4):
    start = time.time()
    print("%03d" % n, Maximize_ic(crypto[:200], d), "%03.2f"%(time.time()-start), 'sec.') 
    n += 1
001 (0.032267334074898034, ((0, 1), (0, 1), (0, 1), (0, 1)), 'DVAXFG', 'FVAGXD') 43.09 sec.
002 (0.03156284760845384, ((0, 1), (0, 1), (0, 1), (1, 0)), 'XFGDVA', 'XAGDVF') 92.16 sec.
003 (0.031544308490915836, ((0, 1), (0, 1), (0, 1), (0, -1)), 'XGDAFV', 'XVADFG') 56.27 sec.
004 (0.03082128290693363, ((0, 1), (0, 1), (0, 1), (-1, 0)), 'XGDAFV', 'DGXFVA') 78.70 sec.
005 (0.03171116054875788, ((0, 1), (0, 1), (1, 0), (0, 1)), 'VFAGXD', 'XVGDFA') 151.59 sec.
006 (0.031618464961067856, ((0, 1), (0, 1), (1, 0), (1, 0)), 'GFADXV', 'GFXAVD') 106.61 sec.
007 (0.03163700407860586, ((0, 1), (0, 1), (1, 0), (0, -1)), 'VFGADX', 'DFGXVA') 106.77 sec.
008 (0.031099369670003707, ((0, 1), (0, 1), (1, 0), (-1, 0)), 'AGDVFX', 'DVXGAF') 49.45 sec.
009 (0.031053021876158694, ((0, 1), (0, 1), (0, -1), (0, 1)), 'VFADGX', 'GFDXVA') 63.63 sec.
010 (0.031043752317389692, ((0, 1), (0, 1), (0, -1), (1, 0)), 'ADVGFX', 'AFXDVG') 89.48 sec.
011 (0.03147942157953281, ((0, 1), (0, 1), (0, -1), (0, -1)), 'VFXDGA', 'AVGXFD') 80.50 sec.
012 (0.030589543937708564, ((0, 1), (0, 1), (0, -1), (-1, 0)), 'XVDGFA', 'DFXGVA') 71.70 sec.
013 (0.030682239525398593, ((0, 1), (0, 1), (-1, 0), (0, 1)), 'DVAGFX', 'XVFDGA') 48.58 sec.
014 (0.03132183908045977, ((0, 1), (0, 1), (-1, 0), (1, 0)), 'AVXDFG', 'XFGAVD') 66.82 sec.
015 (0.03134037819799777, ((0, 1), (0, 1), (-1, 0), (0, -1)), 'AVXGFD', 'GFDXVA') 199.05 sec.
016 (0.031238413051538745, ((0, 1), (0, 1), (-1, 0), (-1, 0)), 'DFGAVX', 'GFDXVA') 95.97 sec.
017 (0.03173896922506489, ((0, 1), (1, 0), (0, 1), (0, 1)), 'AVXGFD', 'GFADVX') 115.65 sec.
018 (0.031451612903225803, ((0, 1), (1, 0), (0, 1), (1, 0)), 'XFVDGA', 'GXDVFA') 85.26 sec.
019 (0.03088616981831665, ((0, 1), (1, 0), (0, 1), (0, -1)), 'XGDVFA', 'XVGAFD') 52.59 sec.
020 (0.03103448275862069, ((0, 1), (1, 0), (0, 1), (-1, 0)), 'AGVXFD', 'GXDAVF') 76.60 sec.
021 (0.031080830552465702, ((0, 1), (1, 0), (1, 0), (0, 1)), 'GVXAFD', 'XVFDAG') 68.98 sec.
022 (0.032341490545050054, ((0, 1), (1, 0), (1, 0), (1, 0)), 'AGVDFX', 'GXVAFD') 140.07 sec.
023 (0.030988134964775677, ((0, 1), (1, 0), (1, 0), (0, -1)), 'VFDAGX', 'DXGFVA') 52.59 sec.
024 (0.030941787170930664, ((0, 1), (1, 0), (1, 0), (-1, 0)), 'GVAXFD', 'DXAGVF') 74.80 sec.
025 (0.031275491286614755, ((0, 1), (1, 0), (0, -1), (0, 1)), 'GVAXFD', 'VFAGXD') 49.64 sec.
026 (0.031201334816462735, ((0, 1), (1, 0), (0, -1), (1, 0)), 'XGDAFV', 'GVAXFD') 51.09 sec.
027 (0.0314330737856878, ((0, 1), (1, 0), (0, -1), (0, -1)), 'AFGDXV', 'DFGXVA') 117.07 sec.
028 (0.03134037819799777, ((0, 1), (1, 0), (0, -1), (-1, 0)), 'XGAVFD', 'GVFAXD') 80.98 sec.
029 (0.031618464961067856, ((0, 1), (1, 0), (-1, 0), (0, 1)), 'GFAXVD', 'GVADFX') 124.49 sec.
030 (0.031275491286614755, ((0, 1), (1, 0), (-1, 0), (1, 0)), 'AFXGVD', 'XVAGFD') 93.93 sec.
031 (0.030913978494623656, ((0, 1), (1, 0), (-1, 0), (0, -1)), 'GFVDAX', 'XVFGDA') 66.61 sec.
032 (0.030728587319243605, ((0, 1), (1, 0), (-1, 0), (-1, 0)), 'AFVXGD', 'FGADVX') 92.18 sec.
033 (0.03081201334816463, ((0, 1), (0, -1), (0, 1), (0, 1)), 'XAGVFD', 'FVDXAG') 77.54 sec.
034 (0.0310715609936967, ((0, 1), (0, -1), (0, 1), (1, 0)), 'DAXGFV', 'FGADVX') 87.81 sec.
035 (0.03132183908045977, ((0, 1), (0, -1), (0, 1), (0, -1)), 'DFGAVX', 'DVFGXA') 84.21 sec.
036 (0.031154987022617722, ((0, 1), (0, -1), (0, 1), (-1, 0)), 'DVXGFA', 'XFDGVA') 71.93 sec.
037 (0.030978865406006674, ((0, 1), (0, -1), (1, 0), (0, 1)), 'DFVGAX', 'GFAXVD') 52.92 sec.
038 (0.0314330737856878, ((0, 1), (0, -1), (1, 0), (1, 0)), 'XFGAVD', 'GXADVF') 59.58 sec.
039 (0.03084909158324064, ((0, 1), (0, -1), (1, 0), (0, -1)), 'XGVAFD', 'DVGXAF') 53.10 sec.
040 (0.03156284760845384, ((0, 1), (0, -1), (1, 0), (-1, 0)), 'DVAXFG', 'GDAXVF') 63.26 sec.
041 (0.03134037819799777, ((0, 1), (0, -1), (0, -1), (0, 1)), 'GVDAFX', 'AVXDFG') 106.38 sec.
042 (0.03185947348906192, ((0, 1), (0, -1), (0, -1), (1, 0)), 'VGADFX', 'AFDGVX') 54.51 sec.
043 (0.03309232480533927, ((0, 1), (0, -1), (0, -1), (0, -1)), 'GVXAFD', 'XFDAVG') 125.31 sec.
044 (0.030598813496477566, ((0, 1), (0, -1), (0, -1), (-1, 0)), 'VFGADX', 'ADFGVX') 52.18 sec.
045 (0.03128476084538376, ((0, 1), (0, -1), (-1, 0), (0, 1)), 'AVXDFG', 'VFGDXA') 128.89 sec.
046 (0.030774935113088618, ((0, 1), (0, -1), (-1, 0), (1, 0)), 'VFGAXD', 'FXDGVA') 52.93 sec.
047 (0.03150723025583982, ((0, 1), (0, -1), (-1, 0), (0, -1)), 'AFDXVG', 'DVXAFG') 116.16 sec.
048 (0.031229143492769743, ((0, 1), (0, -1), (-1, 0), (-1, 0)), 'DFXVGA', 'DFAGVX') 62.58 sec.
049 (0.031535038932146826, ((0, 1), (-1, 0), (0, 1), (0, 1)), 'VGXDFA', 'DFGAVX') 99.37 sec.
050 (0.031275491286614755, ((0, 1), (-1, 0), (0, 1), (1, 0)), 'XVDAFG', 'AFXGVD') 79.33 sec.
051 (0.031127178346310715, ((0, 1), (-1, 0), (0, 1), (0, -1)), 'XFAGVD', 'FGDAVX') 189.28 sec.
052 (0.0317667779013719, ((0, 1), (-1, 0), (0, 1), (-1, 0)), 'DGAVFX', 'GDFAVX') 54.13 sec.
053 (0.03135891731553578, ((0, 1), (-1, 0), (1, 0), (0, 1)), 'XGAVFD', 'DVXAFG') 200.34 sec.
054 (0.0317667779013719, ((0, 1), (-1, 0), (1, 0), (1, 0)), 'VFXAGD', 'GVADFX') 71.30 sec.
055 (0.030793474230626623, ((0, 1), (-1, 0), (1, 0), (0, -1)), 'GFDXAV', 'GVAFDX') 97.89 sec.
056 (0.031238413051538745, ((0, 1), (-1, 0), (1, 0), (-1, 0)), 'GVXDFA', 'GVAFXD') 106.42 sec.
057 (0.030830552465702633, ((0, 1), (-1, 0), (0, -1), (0, 1)), 'GFDAXV', 'FVADXG') 53.37 sec.
058 (0.031164256581386725, ((0, 1), (-1, 0), (0, -1), (1, 0)), 'AGVDFX', 'VFADGX') 88.97 sec.
059 (0.03163700407860586, ((0, 1), (-1, 0), (0, -1), (0, -1)), 'VFXADG', 'GXDFVA') 103.07 sec.
060 (0.06449758991472006, ((0, 1), (-1, 0), (0, -1), (-1, 0)), 'GFADVX', 'DFXGVA') 146.05 sec.
061 (0.031090100111234704, ((0, 1), (-1, 0), (-1, 0), (0, 1)), 'AGDXFV', 'FVDGAX') 115.99 sec.
062 (0.03137745643307378, ((0, 1), (-1, 0), (-1, 0), (1, 0)), 'XGADFV', 'AFDXVG') 149.93 sec.
063 (0.030904708935854654, ((0, 1), (-1, 0), (-1, 0), (0, -1)), 'DFGVAX', 'DXGAVF') 54.26 sec.
064 (0.031229143492769743, ((0, 1), (-1, 0), (-1, 0), (-1, 0)), 'GFAXVD', 'GVDXFA') 141.31 sec.
065 (0.03156284760845384, ((1, 0), (0, 1), (0, 1), (0, 1)), 'DVXAFG', 'AVGXFD') 86.41 sec.
066 (0.03126622172784575, ((1, 0), (0, 1), (0, 1), (1, 0)), 'AVDFXG', 'XFDGVA') 49.73 sec.
067 (0.031525769373377824, ((1, 0), (0, 1), (0, 1), (0, -1)), 'AVGDFX', 'DVAXFG') 129.09 sec.
068 (0.03135891731553578, ((1, 0), (0, 1), (0, 1), (-1, 0)), 'AFDVGX', 'GXFAVD') 103.83 sec.
069 (0.030682239525398593, ((1, 0), (0, 1), (1, 0), (0, 1)), 'GFXDAV', 'GXFDVA') 87.86 sec.
070 (0.03133110863922877, ((1, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 0)), 'XFDAVG', 'GVXAFD') 112.09 sec.
071 (0.06449758991472006, ((1, 0), (0, 1), (1, 0), (0, -1)), 'XVDAFG', 'AVGXFD') 67.41 sec.
072 (0.0310715609936967, ((1, 0), (0, 1), (1, 0), (-1, 0)), 'DVXGFA', 'DVXGFA') 59.05 sec.
073 (0.032017055988134965, ((1, 0), (0, 1), (0, -1), (0, 1)), 'XFADGV', 'GVDXFA') 103.68 sec.
074 (0.030988134964775677, ((1, 0), (0, 1), (0, -1), (1, 0)), 'VFDAGX', 'FVADXG') 66.44 sec.
075 (0.03118279569892473, ((1, 0), (0, 1), (0, -1), (0, -1)), 'XAGVFD', 'GVXADF') 83.87 sec.
076 (0.030691509084167595, ((1, 0), (0, 1), (0, -1), (-1, 0)), 'VFDAXG', 'AFGXVD') 89.48 sec.
077 (0.03141453466814979, ((1, 0), (0, 1), (-1, 0), (0, 1)), 'ADVXFG', 'FVDGXA') 51.81 sec.
078 (0.03103448275862069, ((1, 0), (0, 1), (-1, 0), (1, 0)), 'ADVXFG', 'GFXAVD') 85.11 sec.
079 (0.030682239525398593, ((1, 0), (0, 1), (-1, 0), (0, -1)), 'DGAFVX', 'DVXAFG') 62.57 sec.
080 (0.03167408231368187, ((1, 0), (0, 1), (-1, 0), (-1, 0)), 'XGDVFA', 'AVXDFG') 96.86 sec.
081 (0.03057100482017056, ((1, 0), (1, 0), (0, 1), (0, 1)), 'DFAXGV', 'GVDAFX') 79.19 sec.
082 (0.031173526140155727, ((1, 0), (1, 0), (0, 1), (1, 0)), 'XFGDAV', 'GFADVX') 88.65 sec.
083 (0.031609195402298854, ((1, 0), (1, 0), (0, 1), (0, -1)), 'GVXDFA', 'GDAXFV') 88.70 sec.
084 (0.031117908787541712, ((1, 0), (1, 0), (0, 1), (-1, 0)), 'DGXAFV', 'VFADGX') 129.20 sec.
085 (0.031229143492769743, ((1, 0), (1, 0), (1, 0), (0, 1)), 'AFDXVG', 'ADFXVG') 99.64 sec.
086 (0.030561735261401556, ((1, 0), (1, 0), (1, 0), (1, 0)), 'GFDAVX', 'DFGAVX') 71.66 sec.
087 (0.03136818687430478, ((1, 0), (1, 0), (1, 0), (0, -1)), 'GFXAVD', 'DFGVXA') 81.32 sec.
088 (0.031080830552465702, ((1, 0), (1, 0), (1, 0), (-1, 0)), 'VFDXGA', 'GDAXVF') 82.09 sec.
089 (0.03078420467185762, ((1, 0), (1, 0), (0, -1), (0, 1)), 'XFDGVA', 'GFXAVD') 81.90 sec.
090 (0.03089543937708565, ((1, 0), (1, 0), (0, -1), (1, 0)), 'DVXGFA', 'GVXDFA') 62.69 sec.
091 (0.031192065257693732, ((1, 0), (1, 0), (0, -1), (0, -1)), 'DFGXVA', 'AFXGVD') 99.74 sec.
092 (0.031015943641082684, ((1, 0), (1, 0), (0, -1), (-1, 0)), 'XFAVGD', 'XFVAGD') 61.56 sec.
093 (0.03167408231368187, ((1, 0), (1, 0), (-1, 0), (0, 1)), 'GFXADV', 'XFGDVA') 199.86 sec.
094 (0.031136447905079717, ((1, 0), (1, 0), (-1, 0), (1, 0)), 'DVAXFG', 'XFGDVA') 159.76 sec.
095 (0.03150723025583982, ((1, 0), (1, 0), (-1, 0), (0, -1)), 'GVDAFX', 'XVGFDA') 62.37 sec.
096 (0.030867630700778644, ((1, 0), (1, 0), (-1, 0), (-1, 0)), 'ADXGFV', 'XFDGVA') 52.93 sec.
097 (0.031275491286614755, ((1, 0), (0, -1), (0, 1), (0, 1)), 'VFAXGD', 'AFDGVX') 62.02 sec.
098 (0.03126622172784575, ((1, 0), (0, -1), (0, 1), (1, 0)), 'DVGXFA', 'DFGXVA') 78.67 sec.
099 (0.031090100111234704, ((1, 0), (0, -1), (0, 1), (0, -1)), 'GAXVFD', 'GFDAVX') 115.73 sec.
100 (0.03163700407860586, ((1, 0), (0, -1), (0, 1), (-1, 0)), 'XFVGDA', 'DFAXVG') 160.91 sec.
101 (0.031349647756766776, ((1, 0), (0, -1), (1, 0), (0, 1)), 'AFDGVX', 'GVADFX') 141.81 sec.
102 (0.031043752317389692, ((1, 0), (0, -1), (1, 0), (1, 0)), 'VFXAGD', 'FVXDAG') 181.15 sec.
103 (0.03225806451612903, ((1, 0), (0, -1), (1, 0), (0, -1)), 'DVXAFG', 'AVFXGD') 94.75 sec.
104 (0.031238413051538745, ((1, 0), (0, -1), (1, 0), (-1, 0)), 'XVGAFD', 'DXFAVG') 72.62 sec.
105 (0.03081201334816463, ((1, 0), (0, -1), (0, -1), (0, 1)), 'XGDAFV', 'DXGFVA') 86.14 sec.
106 (0.031099369670003707, ((1, 0), (0, -1), (0, -1), (1, 0)), 'XGDVFA', 'FDXAVG') 57.89 sec.
107 (0.031905821282906935, ((1, 0), (0, -1), (0, -1), (0, -1)), 'AFDXVG', 'AVGDFX') 150.65 sec.
108 (0.03103448275862069, ((1, 0), (0, -1), (0, -1), (-1, 0)), 'VXDAFG', 'DVXGFA') 78.41 sec.
109 (0.03128476084538376, ((1, 0), (0, -1), (-1, 0), (0, 1)), 'XVAGFD', 'FVXDAG') 49.76 sec.
110 (0.030756395995550613, ((1, 0), (0, -1), (-1, 0), (1, 0)), 'GVXDFA', 'DVAFXG') 57.28 sec.
111 (0.03139599555061179, ((1, 0), (0, -1), (-1, 0), (0, -1)), 'AVFGXD', 'AVXGFD') 64.94 sec.
112 (0.031451612903225803, ((1, 0), (0, -1), (-1, 0), (-1, 0)), 'AGXVFD', 'XFVGAD') 58.11 sec.
113 (0.031154987022617722, ((1, 0), (-1, 0), (0, 1), (0, 1)), 'XVGAFD', 'XVDGAF') 50.58 sec.
114 (0.03167408231368187, ((1, 0), (-1, 0), (0, 1), (1, 0)), 'XADGFV', 'FVDAGX') 109.19 sec.
115 (0.03092324805339266, ((1, 0), (-1, 0), (0, 1), (0, -1)), 'GFAVXD', 'FXGAVD') 50.14 sec.
116 (0.03100667408231368, ((1, 0), (-1, 0), (0, 1), (-1, 0)), 'GFVXDA', 'XDVAFG') 52.39 sec.
117 (0.03096959584723767, ((1, 0), (-1, 0), (1, 0), (0, 1)), 'GXVADF', 'VDGAXF') 42.59 sec.
118 (0.031229143492769743, ((1, 0), (-1, 0), (1, 0), (1, 0)), 'XDVAFG', 'DVGXFA') 94.78 sec.
119 (0.031544308490915836, ((1, 0), (-1, 0), (1, 0), (0, -1)), 'XGDVFA', 'GVADFX') 79.75 sec.
120 (0.03173896922506489, ((1, 0), (-1, 0), (1, 0), (-1, 0)), 'AFVDGX', 'AXFGVD') 80.46 sec.
121 (0.03128476084538376, ((1, 0), (-1, 0), (0, -1), (0, 1)), 'VGDXFA', 'VFAGXD') 65.64 sec.
122 (0.03099740452354468, ((1, 0), (-1, 0), (0, -1), (1, 0)), 'VDAGFX', 'XFGDVA') 52.87 sec.
123 (0.030737856878012608, ((1, 0), (-1, 0), (0, -1), (0, -1)), 'GDVAFX', 'FVXGAD') 45.74 sec.
124 (0.03100667408231368, ((1, 0), (-1, 0), (0, -1), (-1, 0)), 'XVGAFD', 'AVDGFX') 75.09 sec.
125 (0.03089543937708565, ((1, 0), (-1, 0), (-1, 0), (0, 1)), 'FVXAGD', 'XVADFG') 71.67 sec.
126 (0.03096959584723767, ((1, 0), (-1, 0), (-1, 0), (1, 0)), 'VGDXFA', 'GFAXVD') 43.02 sec.
127 (0.031692621431219876, ((1, 0), (-1, 0), (-1, 0), (0, -1)), 'AVDXFG', 'GXAFVD') 73.94 sec.
128 (0.031173526140155727, ((1, 0), (-1, 0), (-1, 0), (-1, 0)), 'VFDAXG', 'FDVAXG') 63.02 sec.
129 (0.03081201334816463, ((0, -1), (0, 1), (0, 1), (0, 1)), 'VDAGFX', 'DFGAVX') 50.65 sec.
130 (0.030978865406006674, ((0, -1), (0, 1), (0, 1), (1, 0)), 'DFVGAX', 'XVDGFA') 58.85 sec.
131 (0.03188728216536893, ((0, -1), (0, 1), (0, 1), (0, -1)), 'XGVDFA', 'AFDGVX') 58.31 sec.
132 (0.03126622172784575, ((0, -1), (0, 1), (0, 1), (-1, 0)), 'FDGAVX', 'XVDFAG') 79.63 sec.
133 (0.031062291434927697, ((0, -1), (0, 1), (1, 0), (0, 1)), 'DFGXVA', 'GVDFXA') 60.33 sec.
134 (0.030672969966629587, ((0, -1), (0, 1), (1, 0), (1, 0)), 'DAVXFG', 'GAXDVF') 44.50 sec.
135 (0.031025213199851687, ((0, -1), (0, 1), (1, 0), (0, -1)), 'VGDXFA', 'XFDGVA') 72.70 sec.
136 (0.031053021876158694, ((0, -1), (0, 1), (1, 0), (-1, 0)), 'DAXVFG', 'XVGAFD') 80.38 sec.
137 (0.031117908787541712, ((0, -1), (0, 1), (0, -1), (0, 1)), 'GVDXFA', 'GVXFAD') 86.70 sec.
138 (0.0317667779013719, ((0, -1), (0, 1), (0, -1), (1, 0)), 'AVXDFG', 'AVGFXD') 50.59 sec.
139 (0.031275491286614755, ((0, -1), (0, 1), (0, -1), (0, -1)), 'AFDXVG', 'DVAGFX') 57.87 sec.
140 (0.032017055988134965, ((0, -1), (0, 1), (0, -1), (-1, 0)), 'VGDAFX', 'AFXDVG') 87.20 sec.
141 (0.031655543196143866, ((0, -1), (0, 1), (-1, 0), (0, 1)), 'VGXAFD', 'FXGAVD') 58.71 sec.
142 (0.031979977753058955, ((0, -1), (0, 1), (-1, 0), (1, 0)), 'XFVAGD', 'AFGDVX') 81.31 sec.
143 (0.03133110863922877, ((0, -1), (0, 1), (-1, 0), (0, -1)), 'GFAXVD', 'GVADFX') 51.27 sec.
144 (0.03203559510567297, ((0, -1), (0, 1), (-1, 0), (-1, 0)), 'XFAGVD', 'AVGDFX') 130.76 sec.
145 (0.031015943641082684, ((0, -1), (1, 0), (0, 1), (0, 1)), 'DAGXFV', 'XVDGFA') 59.48 sec.
146 (0.031173526140155727, ((0, -1), (1, 0), (0, 1), (1, 0)), 'XDAVFG', 'GDAXVF') 80.10 sec.
147 (0.031173526140155727, ((0, -1), (1, 0), (0, 1), (0, -1)), 'AFDXGV', 'XAGVFD') 43.14 sec.
148 (0.03139599555061179, ((0, -1), (1, 0), (0, 1), (-1, 0)), 'AGFVXD', 'DAVGXF') 101.20 sec.
149 (0.03096959584723767, ((0, -1), (1, 0), (1, 0), (0, 1)), 'AFXGVD', 'GFDAVX') 80.06 sec.
150 (0.03193362995921394, ((0, -1), (1, 0), (1, 0), (1, 0)), 'AFXVGD', 'DFXAVG') 94.23 sec.
